型號 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
性能 | |||||||
處理風量m³/h | 1500-2400 | 2100-3500 | 3500-5000 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
總過濾面積m² | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
濾袋數量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | ||||||
除塵器阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
進口粉塵濃度(g/m³) | <200 | ||||||
出口排放濃度(mg/m³) | ≤100 | ||||||
清灰用 壓縮空氣 |
壓力(Pa) | 0.5-0.7 | |||||
耗氣量(m³/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受負壓Pa | 5000 | ||||||
脈沖閥數量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
風機用電機功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量 kg |
A型(帶灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不帶灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
相關產品