技術參數 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 |
過濾面積(m²) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
濾袋數量 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
濾袋規格 | ∅120×2000 | ||||||||
工作溫度(℃) | ≤120°(滌綸) | ||||||||
設備壓力(Pa) | 1000-1500 | ||||||||
除塵效率 | 99% | ||||||||
入口含塵濃度 | <15(g/m²) | ||||||||
過濾風速(m/min) | 0.5-4 | ||||||||
處理風量(m³/h) | 540-4300 | 810-6480 | 1080-8640 | 1350-10800 | 1620-12900 | 1890-15100 | 2160-17200 | 2430-19400 | 2700-21600 |
噴吹氣氣壓(Mpa) | 0.5-0.7 | ||||||||
脈沖電磁閥(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
脈沖寬度(m) | 0.1-0.2 | ||||||||
脈沖周期(s) | 60-120 | ||||||||
脈沖間隔(s) | 1-50 |
相關產品